宅地分譲

所在地 土地面積 価格 坪単価
三重県 桑名市 陽だまりの丘四丁目 (19街区5) 238.0 m2  (72.0 坪) 1,580 万円 21.9 万円/坪
三重県 桑名市 陽だまりの丘五丁目 (12街区1-8) 219.1 m2  (66.3 坪) 1,390 万円 21.0 万円/坪
三重県 桑名市 陽だまりの丘五丁目 (12街区1-9) 236.0 m2  (71.4 坪) 1,480 万円 20.7 万円/坪
三重県 桑名市 陽だまりの丘二丁目 シンフォニーガーデン森の街 6-1 318.0 m2  (96.2 坪) 2,001 万円 20.8 万円/坪
三重県 桑名市 陽だまりの丘三丁目 653番地 (16街区1号地) 197.2 m2  (59.6 坪) 1,198 万円 20.1 万円/坪
三重県 桑名市 陽だまりの丘三丁目 654番地 (16街区2号地) 199.2 m2  (60.3 坪) 1,175 万円 19.5 万円/坪
三重県 桑名市 陽だまりの丘三丁目 656番地 (16街区4号地) 198.2 m2  (60.0 坪) 1,535 万円 25.6 万円/坪
三重県 桑名市 陽だまりの丘三丁目 657番地 (16街区5号地) 199.2 m2  (60.3 坪) 1,352 万円 22.4 万円/坪
三重県 桑名市 陽だまりの丘三丁目 658番地 (16街区6号地) 197.2 m2  (59.6 坪) 1,417 万円 23.8 万円/坪
三重県 桑名市 新屋敷160-4 142.1 m2  (43.0 坪) 1,280 万円 29.8 万円/坪

建売分譲

所在地 土地面積 延べ床面積 価格
三重県 桑名市 陽だまりの丘二丁目 シンフォニーガーデン森の街 6-2 318.7 m2  (96.4 坪) 139.9 m2  (42.3 坪) 4,550 万円